| 期號 | 開獎時間 | 開獎號碼 | 和值 | 預測結果 | 開獎結果 | 預測準確性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3362731 | 2025-11-22 07:27:30 | 7, 2, 4 | 13 | 小 | 小 | 正確 |
| 3362730 | 2025-11-22 07:24:00 | 2, 7, 4 | 13 | 大 | 小 | 錯誤 |
| 3362729 | 2025-11-22 07:20:30 | 4, 0, 2 | 6 | 小 | 小 | 正確 |
| 3362728 | 2025-11-22 07:17:00 | 1, 1, 5 | 7 | 大 | 小 | 錯誤 |
| 3362727 | 2025-11-22 07:13:30 | 3, 7, 0 | 10 | 小 | 小 | 正確 |
| 3362726 | 2025-11-22 07:10:00 | 2, 7, 5 | 14 | 大 | 小 | 錯誤 |
| 3362725 | 2025-11-22 07:06:30 | 9, 7, 9 | 25 | 小 | 大 | 錯誤 |
| 3362724 | 2025-11-22 07:03:00 | 2, 6, 8 | 16 | 大 | 大 | 正確 |
| 3362723 | 2025-11-22 06:59:30 | 4, 1, 6 | 11 | 小 | 小 | 正確 |
| 3362722 | 2025-11-22 06:56:00 | 1, 9, 3 | 13 | 大 | 小 | 錯誤 |
| 3362721 | 2025-11-22 06:52:30 | 2, 8, 3 | 13 | 小 | 小 | 正確 |
| 3362720 | 2025-11-22 06:49:00 | 0, 1, 0 | 1 | 大 | 小 | 錯誤 |
| 3362719 | 2025-11-22 06:45:30 | 6, 8, 0 | 14 | 小 | 小 | 正確 |
| 3362718 | 2025-11-22 06:42:00 | 6, 9, 0 | 15 | 小 | 大 | 錯誤 |
| 3362717 | 2025-11-22 06:38:30 | 6, 4, 1 | 11 | 大 | 小 | 錯誤 |
| 3362716 | 2025-11-22 06:35:00 | 1, 2, 5 | 8 | 大 | 小 | 錯誤 |
| 3362715 | 2025-11-22 06:31:30 | 8, 9, 7 | 24 | 大 | 大 | 正確 |
| 3362714 | 2025-11-22 06:28:00 | 6, 3, 7 | 16 | 大 | 大 | 正確 |
| 3362713 | 2025-11-22 06:24:30 | 3, 6, 2 | 11 | 小 | 小 | 正確 |
| 3362712 | 2025-11-22 06:21:00 | 7, 8, 7 | 22 | 大 | 大 | 正確 |
| 3362711 | 2025-11-22 06:17:30 | 3, 3, 7 | 13 | 大 | 小 | 錯誤 |
| 3362710 | 2025-11-22 06:14:00 | 9, 4, 3 | 16 | 大 | 大 | 正確 |
| 3362709 | 2025-11-22 06:10:30 | 9, 2, 6 | 17 | 大 | 大 | 正確 |
| 3362708 | 2025-11-22 06:07:00 | 6, 5, 0 | 11 | 小 | 小 | 正確 |
| 3362707 | 2025-11-22 06:03:30 | 3, 3, 9 | 15 | 小 | 大 | 錯誤 |
|
總預測次數: 25
準確次數: 14
預測準確率: 56%
|
||||||
加拿大PC28 - 大小預測分析
加拿大PC28是一種廣受歡迎的5位數字組合游戲,采用大小的預測方式可以分析數字走勢。我們使用磐石算法算法對歷史數據進行分析,為您提供最新的預測結果。